Apartments
Punto de entrada eficiente para uso residencial con enfoque funcional.
DESCRIPTION
Valley Collection integra una oferta extensa dentro de la categoría En construcción de Higuerón.
Su valor está en la amplitud tipológica y en la posibilidad de comparar escenarios de uso con mayor claridad.
El enfoque es asesorar decisiones por encaje, calendario y estructura patrimonial, no por volumen de inventario.
BUYER ADVANTAGES
Rango de precios y tipologías que permite distintos puntos de entrada.
Facilita contrastar apartments, Garden Villas y Sky Villas con criterios comunes.
Permite evaluar decisiones en contexto en construcción con horizonte temporal definido.
Proyecto integrado en el ecosistema Higuerón y su marco de servicios.
MAIN GALLERY
Recorrido visual general de Valley Collection y su contexto arquitectónico.
TYPOLOGIES & PRICE LIST
Valley Collection ofrece un marco de comparación claro entre apartamentos, Garden Villas y Sky Villas.
Punto de entrada eficiente para uso residencial con enfoque funcional.
Tipología intermedia para perfiles que priorizan relación interior-exterior.
Formato de mayor amplitud para compradores que buscan privacidad y posicionamiento premium.
Plano General
Valley Collection se estructura en 8 portales integrados en una ladera ajardinada. La orientación de cada bloque preserva las visuales y maximiza la exposición mediterránea.
TYPOLOGIES GALLERY
Referencias visuales para comparar calidades, distribución y uso entre tipologías.
Planos
Cada residencia está diseñada para maximizar luz, vistas y espacio habitable. Planos detallados disponibles bajo solicitud.
AVAILABILITY
Listado curado para comparación por portal, referencia, tipología y precio.
| Portal | Ref | Tipología | Dormitorios | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Almond | Garden Villa B (28) | Garden Villa | 2 | 735.000 € |
| Cypress (7B) | 2º Floor H (187) | Apartment | 2 | 590.000 € |
| Cypress (7B) | Sky Villa C (190) | Sky Villa | 3 | 1.125.000 € |
| Cypress (7B) | Sky Villa B (189) | Sky Villa | 3 | 1.425.000 € |
| Cypress (7B) | Sky Villa A (188) | Sky Villa | 3 | 1.790.000 € |
| Mastic (8) | 1º Floor E (206) | Apartment | 2 | 550.000 € |
| Mastic (8) | 1º Floor G (208) | Apartment | 2 | 695.000 € |
| Mastic (8) | Sky Villa D (223) | Sky Villa | 3 | 1.180.000 € |
| Mastic (8) | Sky Villa E (224) | Sky Villa | 3 | 1.180.000 € |
| Mastic (8) | Sky Villa F (225) | Sky Villa | 3 | 1.290.000 € |
| Mastic (8) | Sky Villa B (221) | Sky Villa | 3 | 1.380.000 € |
| Mastic (8) | Sky Villa C (222) | Sky Villa | 3 | 1.380.000 € |
| Mastic (8) | Sky Villa A (220) | Sky Villa | 3 | 1.460.000 € |
| Holly (5) | Sky Villa B (111) | Sky Villa | 3 | 1.475.000 € |
| Oak (6) | Sky Villa B (135) | Sky Villa | 3 | 1.590.000 € |
| Oak (6) | Sky Villa C (136) | Sky Villa | 3 | 1.590.000 € |
| Hazel (3) | Sky Villa A (70) | Sky Villa | 3 | 1.590.000 € |
| Hazel (3) | Sky Villa B (71) | Sky Villa | 3 | 1.590.000 € |
| Carob (7A) | Sky Villa B (160) | Sky Villa | 3 | 1.625.000 € |
| Carob (7A) | Sky Villa C (161) | Sky Villa | 3 | 1.625.000 € |
| Carob (7A) | Sky Villa D (162) | Sky Villa | 3 | 1.625.000 € |
| Pines (1) | Sky Villa C (24) | Sky Villa | 3 | 1.690.000 € |
| Pines (1) | Sky Villa D (25) | Sky Villa | 3 | 1.690.000 € |
| Almond (2) | Sky Villa B (49) | Sky Villa | 3 | 1.690.000 € |
| Almond (2) | Sky Villa C (50) | Sky Villa | 3 | 1.690.000 € |
| Hazel (3) | Sky Villa D (73) | Sky Villa | 3 | 1.750.000 € |
| Olive (4) | Sky Villa B (93) | Sky Villa | 3 | 1.450.000 € |
| Olive (4) | Sky Villa A (92) | Sky Villa | 3 | 1.850.000 € |
| Almond (2) | Sky Villa A (48) | Sky Villa | 3 | 1.850.000 € |
| Carob (7A) | Sky Villa A (159) | Sky Villa | 3 | 1.825.000 € |
NEXT STEP
Te ayudamos a comparar Valley Collection por tipología, rango de entrada y encaje de perfil comprador.
Envíanos un mensaje y te responderemos enseguida.